|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
电话:0431-80745755
Q Q:1912959576
邮箱:meilin.fu@jlhunch.com
地址:长春市朝阳区恒大名都3期13栋107门市
| Description | Unit | KF760BM | KF960BM |
|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 1800×700 | 2700×950 |
| 最大负荷 | kg | 2,000 | 2,000 |
| 主轴驱动方式 | - | Built in | Built in |
| 主轴锥度 | - | BBT50 | BBT50 |
| 主轴最高转速 | r/min | 12,000 | 12,000 |
| 主轴功率 | kW | 30/25 | 30/25 |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 420/238 | 420/238 |
| 最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 1550/760/720 | 2450/960/850 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 16/16/12 | 16/16/16 |
| 导轨形式 | - | BOX | BOX |
| 刀库数量 | EA | 30 | 30 |
| 换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 8.5 | 8.5 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料