|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
电话:0431-80745755
Q Q:1912959576
邮箱:meilin.fu@jlhunch.com
地址:长春市朝阳区恒大名都3期13栋107门市
| Description | Unit | Hi-MOLD450 | Hi-MOLD560 |
|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 850×500 | 1,250×600 |
| 最大负荷 | kg | 300 | 800 |
| 主轴驱动方式 | - | Built in | Built in |
| 主轴锥度 | - | HSK-A63 | HSK-A63 |
| 主轴最高转速 | r/min | 24,000 | 24,000 |
| 主轴功率 | kW | 33/25 | 33/25 |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 96/72.5 | 96/72.5 |
| 最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 600(+350 ATC) /450/450 | 1,000(+350 ATC) /560/450 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 50/50/50 | 50/50/50 |
| 导轨形式 | - | LM | LM |
| 刀库数量 | EA | 24 | 24 |
| 换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 5.5 | 5.5 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料