|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
电话:0431-80745755
Q Q:1912959576
邮箱:meilin.fu@jlhunch.com
地址:长春市朝阳区恒大名都3期13栋107门市
| Description | Unit | LM2500TT | LM2500TTS | LM2500TTM |
|---|---|---|---|---|
| 最大工件直径 | mm | 390 | 390 | 390 |
| 最大工件长度 | mm | 900 | 900 | 900 |
| 卡盘尺寸 | inch | Main 10″ | Main 10″ Sub 10″ | Main 10″ |
| 主轴驱动方式 | - | Built in | Built in | Built in |
| 转速 | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 主轴出力 | kW | 26/15 | 26/15 | 26/15 |
| 主轴扭矩 | N.m | 433/295 | 433/295 | 433/295 |
| 最大移送距离(X1/X2/Z1/Z2) | mm | 270/190/920/920 | - | 270/190/920/920 |
| 最大移送距离(X1/X2/Z1/Z2/ZB) | mm | - | 270/190/920/920/920 | - |
| 快速进给速度(X1/X2/Z1/Z2) | m/min | 24/24/24/24 | - | 24/24/24/24 |
| 快速进给速度(X1/X2/Z1/Z2/ZB) | m/min | - | 24/24/24/24/24 | - |
| 导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX |
| 刀具数量 | EA | 2 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 |
| 刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
| 最大旋转速度 | r/min | - | - | 4,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料