|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
电话:0431-80745755
Q Q:1912959576
邮箱:meilin.fu@jlhunch.com
地址:长春市朝阳区恒大名都3期13栋107门市
| Description | Unit | L2600Y | L2600SY | L2600LY |
|---|---|---|---|---|
| 最大工件直径 | mm | 420 | 420 | 420 |
| 最大工件长度 | mm | 760 | 760 | 1,280 |
| 卡盘尺寸 | inch | 10″ | Main 10″ Sub 6″ | 10″ |
| 主轴驱动方式 | - | Built in | Built in | Built in |
| 转速 | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 主轴出力 | kW | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| 主轴扭矩 | N.m | 599/409 | 599/409 | 599/409 |
| 最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 265/120/830 | - | 265/120/1,350 |
| 最大移送距离(X/Y/Z/ZB) | mm | - | 265/120/830/830 | - |
| 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 30/10/30 | - | 30/10/30 |
| 快速进给速度(X/Y/Z/ZB) | m/min | - | 30/10/30/30 | - |
| 导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
| 最大旋转速度 | r/min | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料