|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
电话:0431-80745755
Q Q:1912959576
邮箱:meilin.fu@jlhunch.com
地址:长春市朝阳区恒大名都3期13栋107门市
| Description | Unit | L400MC | L400LMC |
|---|---|---|---|
| 最大工件直径 | mm | 560 | 560 |
| 最大工件长度 | mm | 1,180 | 2,100 |
| 卡盘尺寸 | inch | 15″ | 15″ |
| 主轴驱动方式 | - | GEAR | GEAR |
| 转速 | r/min | 2,000 | 2,000 |
| 主轴出力 | kW | 37/30 | 37/30 |
| 主轴扭矩 | N.m | 3,073/2,490 | 3,073/2,490 |
| 最大移送距离(X/Z) | mm | 320/1,200 | 320/2,200 |
| 快速进给速度(X/Z) | m/min | 20/25 | 20/20 |
| 导轨形式 | - | BOX | BOX |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | 32/63 | 32/63 |
| 最大旋转速度 | r/min | 4,000 | 4,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料